<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>a.</title>
	<atom:link href="http://aponto.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aponto.eu</link>
	<description>arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='aponto.eu' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8c7661ab3e7d1e9067e4e647cc173f70?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>a.</title>
		<link>http://aponto.eu</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://aponto.eu/osd.xml" title="a." />
	<atom:link rel='hub' href='http://aponto.eu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Moradia no Morro Bento . Luanda . Angola</title>
		<link>http://aponto.eu/2012/05/23/moradia-no-morro-bento-luanda-angola/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2012/05/23/moradia-no-morro-bento-luanda-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimática]]></category>
		<category><![CDATA[construção em terra]]></category>
		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[área de construção 382 m² O programa da habitação agrupa-se em quatro áreas distintas, de vivência social e privada, definindo 3 corpos e uma zona exterior principal. A linguagem formal da construção nasce do conceito de biohabitação, as condições climatéricas &#8230; <a href="http://aponto.eu/2012/05/23/moradia-no-morro-bento-luanda-angola/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=2204&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2012/05/23/moradia-no-morro-bento-luanda-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/planta-esquema-solar2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PLANTA ESQUEMA SOLAR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/seccion-esquema-solar1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SECCION ESQUEMA SOLAR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/planta-materiales1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PLANTA MATERIALES</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/fachada-011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fachada 01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/corte-011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">corte 01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/fachada-032.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FACHADA 03</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/corte-04a1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">corte 04a</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/fachada-021.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fachada 02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2012/05/fachada-041.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fachada 04</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Moradia no Campinho</title>
		<link>http://aponto.eu/2011/07/02/moradia-no-campinho-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2011/07/02/moradia-no-campinho-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[alteração]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Inserida numa pequena vila alentejana junto à bacia hidrográfica da barragem do Alqueva, as obras de alteração e conservação tiveram como objectivo a melhoria das condições térmicas da habitação e a optimização da sua disposição interior. A demolição de uma &#8230; <a href="http://aponto.eu/2011/07/02/moradia-no-campinho-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=1382&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2011/07/02/moradia-no-campinho-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/07/planta.jpg?w=435" medium="image">
			<media:title type="html">planta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/07/alc3a7ado-def2.jpg?w=435" medium="image">
			<media:title type="html">alçado def</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/07/corte-def2.jpg?w=435" medium="image">
			<media:title type="html">corte def</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Restaurante Color&#8217;s, Avenida Elias Garcia, Lisboa</title>
		<link>http://aponto.eu/2011/06/24/restaurante-colors-avenida-elias-garcia-projecto-de-licenciamento-lisboa/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2011/06/24/restaurante-colors-avenida-elias-garcia-projecto-de-licenciamento-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[restauração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Pretendeu-se um ambiente minimal pontuado pela presença de cor das cadeiras e balcão. As exigências de funcionamento deste tipo de estabelecimento conduzem à definição de 2 zonas funcionais a localizar na sala: a zona de serviço, constituída pelo balcão de &#8230; <a href="http://aponto.eu/2011/06/24/restaurante-colors-avenida-elias-garcia-projecto-de-licenciamento-lisboa/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=892&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2011/06/24/restaurante-colors-avenida-elias-garcia-projecto-de-licenciamento-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/planta.jpg?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">planta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/corte-aa3.jpg?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">corte aa&#039;</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/corte-ff4.jpg?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">corte ff&#039;</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Geladaria na Rua Dr. José da Cunha, Oeiras</title>
		<link>http://aponto.eu/2011/06/19/geladaria-na-rua-dr-jose-da-cunha-projecto-de-licenciamento-oeiras/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2011/06/19/geladaria-na-rua-dr-jose-da-cunha-projecto-de-licenciamento-oeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[restauração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Área útil 77m² O estabelecimento destina-se à venda exclusiva de gelados de iogurte pré-confeccionados, acabados no local, e águas engarrafadas. Os gelados serão acompanhados de frutas e coberturas diversas. O espaço amplo, de pé direito generoso, funciona praticamente como uma &#8230; <a href="http://aponto.eu/2011/06/19/geladaria-na-rua-dr-jose-da-cunha-projecto-de-licenciamento-oeiras/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=699&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2011/06/19/geladaria-na-rua-dr-jose-da-cunha-projecto-de-licenciamento-oeiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/10/d02_05_predio1.jpg?w=320" medium="image">
			<media:title type="html">D02_05_predio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/d02_01_planta.jpg?w=320" medium="image">
			<media:title type="html">D02_01_planta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Freixiosa, antiga área mineira, integração do sistema de drenagem</title>
		<link>http://aponto.eu/2011/06/08/freixiosa-antiga-area-mineira-integracao-do-sistema-de-drenagem/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2011/06/08/freixiosa-antiga-area-mineira-integracao-do-sistema-de-drenagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[integração paisagista]]></category>
		<category><![CDATA[distrito da guarda]]></category>
		<category><![CDATA[paisagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[corte e alçado do revestimento do sistema de drenagem<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=1723&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2011/06/08/freixiosa-antiga-area-mineira-integracao-do-sistema-de-drenagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/11/c3a1rea-intervenc3a7c3a3o.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">área intervenção</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/muros1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">muros</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apartamento na Rua da Penha de França, Lisboa</title>
		<link>http://aponto.eu/2011/06/01/apartamento-na-rua-da-penha-de-franca-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2011/06/01/apartamento-na-rua-da-penha-de-franca-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[alteração]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[O apartamento, de tipologia inicial T4, foi adaptado à tipologia T3. Os proprietários pretendiam ampliar a área de lazer dos filhos e uma casa mais luminosa, com a quale se identificassem. Restruturou-se a zona de entrada, transformando a despensa existente num &#8230; <a href="http://aponto.eu/2011/06/01/apartamento-na-rua-da-penha-de-franca-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=690&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2011/06/01/apartamento-na-rua-da-penha-de-franca-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/a05_01_planta_antes.png?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">A05_01_planta_antes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/06/a05_01_planta1.jpg?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">A05_01_planta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prédio, conservação e alteração &#8211; Arroios, Lisboa</title>
		<link>http://aponto.eu/2011/04/28/arroios/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2011/04/28/arroios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opontodoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[colaboração: Rafael Rodero, arq.º imagens da obra aqui<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=447&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2011/04/28/arroios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">opontodoa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/04/lx-arr01-01-proposta-alc3a7ado1.png" medium="image">
			<media:title type="html">lx-arr01-01-proposta-alçado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Batata Doce (pronto a comer), Santos O Velho, Lisboa</title>
		<link>http://aponto.eu/2010/12/18/pronto-a-comer-santos-o-velho-lisboa/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2010/12/18/pronto-a-comer-santos-o-velho-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[restauração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Área útil 45m² As exigências de funcionamento deste tipo de estabelecimento definem 2 zonas funcionais a localizar na sala: a zona de serviço, costituida pelo balcão de atendimento e área de preparação e embalamento de produtos e zona de refeições. Contiguamente à &#8230; <a href="http://aponto.eu/2010/12/18/pronto-a-comer-santos-o-velho-lisboa/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=404&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2010/12/18/pronto-a-comer-santos-o-velho-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/03/lx-sv03-planta2.png?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">lx-sv03-planta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2011/03/lx-sv03-01-proposta-cortes2.png?w=450" medium="image">
			<media:title type="html">lx-sv03-01-proposta-cortes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Moradia em Vilar, Oliveira de Azeméis</title>
		<link>http://aponto.eu/2010/10/29/vilas-oliveira-de-azemeis-moradia/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2010/10/29/vilas-oliveira-de-azemeis-moradia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[nova construção]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelieraponto.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A noção de conforto habitacional está relacionada com múltiplos factores, que não se prendem somente com as características construtivas que uma estrutura edificada possui e que se podem designar como potencialidades. O programa habitacional deu resposta à necessidade de alojamento &#8230; <a href="http://aponto.eu/2010/10/29/vilas-oliveira-de-azemeis-moradia/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=105&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2010/10/29/vilas-oliveira-de-azemeis-moradia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/06/02-proposta-implantacao.png?w=375" medium="image">
			<media:title type="html">02-proposta-implantação</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/c04_02_planta1.jpg?w=375" medium="image">
			<media:title type="html">C04_02_planta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/c04_03_disegno1.jpg?w=375" medium="image">
			<media:title type="html">C04_03_disegno1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/c04_05_disegno3.png?w=375" medium="image">
			<media:title type="html">C04_05_disegno3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/c04_04_disegno2.png?w=375" medium="image">
			<media:title type="html">C04_04_disegno2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apartamento na Rua da Rosa, Lisboa</title>
		<link>http://aponto.eu/2010/10/25/apartamento-na-rua-da-rosa-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/</link>
		<comments>http://aponto.eu/2010/10/25/apartamento-na-rua-da-rosa-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aponto . arquitectura . paisagismo . design . urbanismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[alteração]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aponto.eu/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Área útil 38 m² O apartamento, de tipologia inicial T2+1, encontrava-se em avançado estado de degradação. Reabilitou-se o apartamento existente, adaptando-o a T0+1, eliminando os elementos dissonantes da fachada, restaurando pavimentos e revestimentos de paredes, reabilitando a cozinha e instalação &#8230; <a href="http://aponto.eu/2010/10/25/apartamento-na-rua-da-rosa-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aponto.eu&#038;blog=10639982&#038;post=923&#038;subd=atelieraponto&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aponto.eu/2010/10/25/apartamento-na-rua-da-rosa-projecto-de-alteracao-e-reabilitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">atelieraponto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/a04_01_alc3a7ado.jpg?w=407" medium="image">
			<media:title type="html">A04_01_alçado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/a04_02_planta11.jpg?w=407" medium="image">
			<media:title type="html">A04_02_planta1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/a04_03_planta21.jpg?w=407" medium="image">
			<media:title type="html">A04_03_planta2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://atelieraponto.files.wordpress.com/2010/10/a04_4_corte1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">A04_4_corte</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
